国際協力活動の一環として、海外の地方自治体職員を協力交流研修員として日本の地方自治体で受入れ、ノウハウ・技術習得を支援する研修プログラムを、総務省と共に行っています。参加した研修員は、帰国後それぞれの分野で活躍され、地域の国際化にも貢献されています。
研修員は約1か月間の全体研修終了後、それぞれ日本各地の受入自治体に配属され、専門的な研修を受講し、併せて日本文化・伝統など日本に対する理解を深めます(研修期間は概ね6~10か月)。
研修分野は、一般行政をはじめとして、環境、農業、教育、観光、経済交流など多岐に渡ります。
シンガポール事務所所管国からの研修生受け入れ状況
国名 | 受入研修員数(単位:人) | 合計 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996~2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||
タイ | 45 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 47 | |||||||||||||
インドネシア | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 44 | |||||||||||||
フィリピン | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||
ベトナム | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 33 | |||||||||||||
ミャンマー | 19 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||||||||||
マレーシア | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | |||||||||||||
ラオス | 8 | – | – | – | 1 | – | – | – | 9 | |||||||||||||
カンボジア | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||||||
合計 | 193 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 233 |
事業の詳細・研修報告については下記リンクをご覧ください。